Today (0) | Quinta-feira Aug 28 (11) | Sexta-feira Aug 29 (0) | Sábado Aug 30 (0) | Domingo Aug 31 (0) | Segunda-feira Sep 1 (0) | Terça-feira Sep 2 (0) | Mais (0) |
Aug 29 03:10 | 3.00República Dominicana | 1.30Brasil | 37 | |
Aug 29 08:40 | 1.40Porto Rico | 2.66Argentina | 37 |
Aug 29 03:10 | 1.95+6.50República Dominicana | 1.81-6.50Brasil | 37 | |
Aug 29 03:10 | 1.88+7.00República Dominicana | 1.88-7.00Brasil | 37 | |
Aug 29 05:40 | 1.86-12.50EUA | 1.90+12.50Uruguai | 27 | |
Aug 29 05:40 | 1.95-13.00EUA | 1.81+13.00Uruguai | 27 | |
Aug 29 08:40 | 1.83-5.00Porto Rico | 1.93+5.00Argentina | 37 | |
Aug 29 08:40 | 1.91-5.50Porto Rico | 1.85+5.50Argentina | 37 | |
Aug 29 11:10 | 1.80-20.00Canadá | 1.96+20.00Colômbia | 27 | |
Aug 29 11:10 | 1.88-20.50Canadá | 1.88+20.50Colômbia | 27 |
Aug 29 03:10 | 1.81+4.50República Dominicana | 1.95-4.50Brasil | 37 | |
Aug 29 05:40 | 1.90-6.50EUA | 1.86+6.50Uruguai | 27 | |
Aug 29 08:40 | 1.83-2.50Porto Rico | 1.93+2.50Argentina | 37 | |
Aug 29 11:10 | 1.90-11.50Canadá | 1.86+11.50Colômbia | 27 |
Aug 29 03:10 República Dominicana -vs- Brasil | ||
---|---|---|
1.80157.00Acima | 1.90157.00Abaixo | 37 |
Aug 29 03:10 República Dominicana -vs- Brasil | ||
1.90157.50Acima | 1.80157.50Abaixo | 37 |
Aug 29 05:40 EUA -vs- Uruguai | ||
1.77168.50Acima | 1.93168.50Abaixo | 27 |
Aug 29 05:40 EUA -vs- Uruguai | ||
1.87169.00Acima | 1.83169.00Abaixo | 27 |
Aug 29 08:40 Porto Rico -vs- Argentina | ||
1.75162.50Acima | 1.95162.50Abaixo | 37 |
Aug 29 08:40 Porto Rico -vs- Argentina | ||
1.87163.00Acima | 1.83163.00Abaixo | 37 |
Aug 29 11:10 Canadá -vs- Colômbia | ||
1.75160.50Acima | 1.95160.50Abaixo | 27 |
Aug 29 11:10 Canadá -vs- Colômbia | ||
1.83161.00Acima | 1.87161.00Abaixo | 27 |
Aug 28 **:** Suwon KT Sonicboom -vs- Goyang Sono Skygunners | ||
---|---|---|
1.91155.00Acima | 1.81155.00Abaixo | 22 |
Aug 28 **:** Suwon KT Sonicboom -vs- Goyang Sono Skygunners | ||
1.81154.00Acima | 1.91154.00Abaixo | 22 |
Aug 28 **:** Suwon KT Sonicboom -vs- Goyang Sono Skygunners | ||
1.97155.50Acima | 1.76155.50Abaixo | 22 |
Aug 28 **:** Suwon KT Sonicboom -vs- Goyang Sono Skygunners | ||
1.86154.50Acima | 1.86154.50Abaixo | 22 |
Aug 28 **:** Suwon KT Sonicboom -vs- Goyang Sono Skygunners | ||
1.76153.50Acima | 1.97153.50Abaixo | 22 |
Aug 28 **:** Wonju DB Promy -vs- Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | ||
1.87155.50Acima | 1.85155.50Abaixo | 20 |
Aug 28 **:** Wonju DB Promy -vs- Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | ||
1.77154.50Acima | 1.96154.50Abaixo | 20 |
Aug 28 **:** Wonju DB Promy -vs- Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | ||
1.82155.00Acima | 1.90155.00Abaixo | 20 |
Aug 28 **:** Wonju DB Promy -vs- Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | ||
1.93156.00Acima | 1.79156.00Abaixo | 20 |
Aug 28 **:** SK Slavia Praha -vs- BC Prievidza | ||
1.87158.00Acima | 1.85158.00Abaixo | 20 |
Aug 28 **:** SK Slavia Praha -vs- BC Prievidza | ||
1.92158.50Acima | 1.80158.50Abaixo | 20 |
Aug 28 **:** SK Slavia Praha -vs- BC Prievidza | ||
1.97159.00Acima | 1.76159.00Abaixo | 20 |
Aug 28 **:** SK Slavia Praha -vs- BC Prievidza | ||
1.81157.50Acima | 1.91157.50Abaixo | 20 |
Aug 28 **:** SK Slavia Praha -vs- BC Prievidza | ||
1.77157.00Acima | 1.96157.00Abaixo | 20 |
Aug 28 **:** Spisski Rytieri -vs- BK NH Ostrava | ||
1.87160.00Acima | 1.85160.00Abaixo | 14 |
Aug 28 **:** Spisski Rytieri -vs- BK NH Ostrava | ||
1.77159.00Acima | 1.96159.00Abaixo | 14 |
Aug 28 **:** Spisski Rytieri -vs- BK NH Ostrava | ||
1.92160.50Acima | 1.80160.50Abaixo | 14 |
Aug 28 **:** Spisski Rytieri -vs- BK NH Ostrava | ||
1.81159.50Acima | 1.91159.50Abaixo | 14 |
Aug 29 **:** Basket Brno -vs- Soproni KC | ||
1.77156.00Acima | 1.96156.00Abaixo | 21 |
Aug 29 **:** Basket Brno -vs- Soproni KC | ||
1.87157.00Acima | 1.85157.00Abaixo | 21 |
Aug 29 **:** Basket Brno -vs- Soproni KC | ||
1.81156.50Acima | 1.91156.50Abaixo | 21 |
Aug 29 **:** Basket Brno -vs- Soproni KC | ||
1.92157.50Acima | 1.80157.50Abaixo | 21 |
Aug 29 **:** Basket Brno -vs- Soproni KC | ||
1.98158.00Acima | 1.75158.00Abaixo | 21 |
Aug 29 **:** Vendee Challans Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.92158.50Acima | 1.80158.50Abaixo | 22 |
Aug 29 **:** Vendee Challans Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.87158.00Acima | 1.85158.00Abaixo | 22 |
Aug 29 **:** Vendee Challans Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.77157.00Acima | 1.96157.00Abaixo | 22 |
Aug 29 **:** Vendee Challans Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.82157.50Acima | 1.90157.50Abaixo | 22 |
Aug 29 03:10 República Dominicana -vs- Brasil | ||
---|---|---|
1.8077.50Acima | 1.9077.50Abaixo | 37 |
Aug 29 05:40 EUA -vs- Uruguai | ||
1.9383.50Acima | 1.7783.50Abaixo | 27 |
Aug 29 08:40 Porto Rico -vs- Argentina | ||
1.8580.50Acima | 1.8580.50Abaixo | 37 |
Aug 29 11:10 Canadá -vs- Colômbia | ||
1.9380.50Acima | 1.7780.50Abaixo | 27 |
Aug 29 03:10 República Dominicana -vs- Brasil | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Aug 29 05:40 EUA -vs- Uruguai | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 27 |
Aug 29 08:40 Porto Rico -vs- Argentina | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Aug 29 11:10 Canadá -vs- Colômbia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 27 |
Aug 28 **:** Suwon KT Sonicboom -vs- Goyang Sono Skygunners | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Aug 28 **:** Wonju DB Promy -vs- Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Aug 28 **:** SK Slavia Praha -vs- BC Prievidza | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Aug 28 **:** Spisski Rytieri -vs- BK NH Ostrava | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
Aug 28 **:** Galatasaray Basketbol -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Aug 29 **:** Basket Brno -vs- Soproni KC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Aug 29 **:** Vendee Challans Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Aug 29 03:10 República Dominicana -vs- Brasil | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Aug 29 05:40 EUA -vs- Uruguai | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 27 |
Aug 29 08:40 Porto Rico -vs- Argentina | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 37 |
Aug 29 11:10 Canadá -vs- Colômbia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 27 |
Aug 28 **:** Suwon KT Sonicboom -vs- Goyang Sono Skygunners | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Aug 28 **:** Wonju DB Promy -vs- Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Aug 28 **:** SK Slavia Praha -vs- BC Prievidza | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Aug 28 **:** Spisski Rytieri -vs- BK NH Ostrava | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
Aug 28 **:** Galatasaray Basketbol -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Aug 29 **:** Basket Brno -vs- Soproni KC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Aug 29 **:** Vendee Challans Basket -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?